Шуруп (саморез) 5.0х60 (оцинк., потайная головка, полная резьба, шлиц PZ, наконечник 4CUT, бита Z2, Wirox A9J) 100 штук
Описание
Универсальный Шуруп (саморез) 5.0х60 (оцинк., потайная головка, полная резьба) PZ с головкой SPAX MULTI, наконечником SPAX 4CUT, с покрытием снижающим трение.
Применение
- Для универсального применения внутри сухих помещений.
Преимущества
- Четырехгранный конический конец 4CUT обрезает волокна, предотвращая расщепление древесины без необходимости предварительного сверления даже при малых расстояниях от края.
- Оптимизированный волнообразный профиль резьбы идет до самого конца шурупа, обеспечивая быстрое и надежное завинчивание.
- Головка SPAX Multi с фрезерующими гранями утапливается в древесине заподлицо. При соединении металлической обшивки с деревом грани головки обеспечивают торможение шурупа, предотвращая перетягивание.
- Крестообразный шлиц PZ передаёт больший момент по сравнению со шлицем PH. Также меньше вероятность выскальзывания биты из шлица и его повреждения.
Материал
- Сталь закалённая оцинкованная (белая пассивация), со специальным покрытием для снижения трения
Характеристики
Применение
|
универсальный |
Диаметр, мм
|
5.0 |
Диаметр Ø dk, мм
|
9.7 |
Длина, мм
|
60 |
Длина резьбы, LgT, мм
|
54 |
Форма головки
|
Потайная |
Резьба
|
Полная |
Шлиц
|
Шлиц PZ |
Тип стали
|
оцинкованные |
Цвет
|
Серебро |
Фасовка
|
Упаковка 100шт |
Покрытие
|
Wirox A3J |
Характеристики
|
размер бит Z1 |
Страна производства
|
Германия |
Видео
Задать вопрос
Наличие
Нет в наличии
Подбор
Таблица подбора шурупов
</
Pезьба-Ø d1 |
Общая длина Ls |
Полная резьба LgV |
Шлиц Z |
Количество в упаковке |
SPAX № | Цена |
2,5 Ø dk= 5,1 mm |
10 | 8 | 1 | 1000 | 1081010250105 | 0 руб |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1000 | 1081010250125 | 0 руб | |
15 | 11 | 1 | 1000 | 1081010250155 | 0 руб | |
16 | 14 | 1 | 1000 | 1081010250165 | 0 руб | |
20 | 17 | 1 | 1000 | 1081010250205 | 0 руб | |
25 | 22 | 1 | 1000 | 1081010250255 | 0 руб | |
3,0 Ø dk= 6,0 mm |
10 | 7 | 1 | 1000 | 1081010300105 | 0 руб |
12 | 10 | 1 | 1000 | 1081010300125 | 0 руб | |
13 | 10 | 1 | 1000 | 1081010300135 | 0 руб | |
15 | 12 | 1 | 1000 | 1081010300155 | 0 руб | |
16 | 14 | 1 | 1000 | 1081010300165 |
|
|
17 | 14 | 1 | 1000 | 1081010300175 |
|
|
20 | 17 | 1 | 1000 | 1081010300205 |
|
|
25 | 21 | 1 | 1000 | 1081010300255 |
|
|
30 | 26 | 1 | 1000 | 1081010300305 |
|
|
35 | 31 | 1 | 1000 | 1081010300355 |
|
|
40 | 36 | 1 | 1000 | 1081010300405 |
|
|
45 | 36 | 1 | 1000 | 1081010300455 |
|
|
12 | 10 | 1 | 200 | 1081010300123 |
|
|
16 | 14 | 1 | 200 | 1081010300163 |
|
|
20 | 17 | 1 | 200 | 1081010300203 |
|
|
25 | 21 | 1 | 200 | 1081010300253 |
|
|
30 | 26 | 1 | 200 | 1081010300303 |
|
|
35 | 31 | 1 | 200 | 1081010300353 |
|
|
40 | 36 | 1 | 200 | 1081010300403 |
|
|
3,5 Ø dk= 7,0 mm |
12 | 9 | 2 | 1000 | 1081010350125 |
|
13 | 9 | 2 | 1000 | 1081010350135 |
|
|
15 | 11 | 2 | 1000 | 1081010350155 |
|
|
16 | 13 | 2 | 1000 | 1081010350165 |
|
|
17 | 13 | 2 | 1000 | 1081010350175 |
|
|
20 | 16 | 2 | 1000 | 1081010350205 |
|
|
25 | 21 | 2 | 1000 | 1081010350255 |
|
|
30 | 25 | 2 | 1000 | 1081010350305 |
|
|
35 | 30 | 2 | 1000 | 1081010350355 |
|
|
40 | 35 | 2 | 1000 | 1081010350405 |
|
|
45 | 40 | 2 | 1000 | 1081010350455 |
|
|
50 | 40 | 2 | 500 | 1081010350505 |
|
|
12 | 9 | 2 | 200 | 1081010350123 |
|
|
16 | 13 | 2 | 200 | 1081010350163 |
|
|
20 | 16 | 2 | 200 | 1081010350203 |
|
|
25 | 21 | 2 | 200 | 1081010350253 |
|
|
30 | 25 | 2 | 200 | 1081010350303 |
|
|
35 | 30 | 2 | 200 | 1081010350353 |
|
|
40 | 35 | 2 | 200 | 1081010350403 |
|
|
45 | 40 | 2 | 200 | 1081010350453 |
|
|
50 | 40 | 2 | 200 | 1081010350503 |
|
|
4,0 Ø dk= 8,0 mm |
12 | 9 | 2 | 1000 | 1081010350125 |
|
15 | 11 | 2 | 1000 | 1081010350155 |
|
|
16 | 13 | 2 | 1000 | 1081010350165 |
|
|
17 | 13 | 2 | 1000 | 1081010350175 |
|
|
20 | 16 | 2 | 1000 | 1081010350205 |
|
|
25 | 21 | 2 | 1000 | 1081010350255 |
|
|
30 | 25 | 2 | 1000 | 1081010350305 |
|
|
35 | 30 | 2 | 1000 | 1081010350355 |
|
|
40 | 35 | 2 | 1000 | 1081010350405 |
|
|
45 | 40 | 2 | 500 | 1081010350455 |
|
|
50 | 45 | 2 | 500 | 1081010350505 |
|
|
55 | 50 | 2 | 500 | 1081010350555 |
|
|
60 | 50 | 2 | 500 | 1081010350605 |
|
|
70 | 50 | 2 | 500 | 1081010350705 |
|
|
80 | 50 | 2 | 500 | 1081010350805 |
|
|
12 | 9 | 2 | 200 | 1081010350123 |
|
|
16 | 13 | 2 | 200 | 1081010350163 |
|
|
20 | 16 | 2 | 200 | 1081010350203 |
|
|
25 | 21 | 2 | 200 | 1081010350253 |
|
|
30 | 25 | 2 | 200 | 1081010350303 |
|
|
35 | 30 | 2 | 200 | 1081010350353 |
|
|
40 | 35 | 2 | 200 | 1081010350403 |
|
|
45 | 40 | 2 | 200 | 1081010350453 |
|
|
50 | 45 | 2 | 200 | 1081010350503 |
|
|
60 | 50 | 2 | 100 | 1081010350603 |
|
|
70 | 50 | 2 | 100 | 1081010350703 |
|
|
4,5 Ø dk= 8,8 mm |
16 | 13 | 2 | 1000 | 1081010450165 |
|
20 | 15 | 2 | 1000 | 1081010450205 |
|
|
25 | 20 | 2 | 1000 | 1081010450255 |
|
|
30 | 25 | 2 | 1000 | 1081010450305 |
|
|
35 | 30 | 2 | 500 | 1081010450355 |
|
|
40 | 34 | 2 | 500 | 1081010450405 |
|
|
45 | 39 | 2 | 500 | 1081010450455 |
|
|
50 | 44 | 2 | 500 | 1081010450505 |
|
|
55 | 49 | 2 | 500 | 1081010450555 |
|
|
60 | 54 | 2 | 500 | 1081010450605 |
|
|
70 | 59 | 2 | 500 | 1081010450705 |
|
|
80 | 59 | 2 | 200 | 1081010450805 |
|
|
16 | 13 | 2 | 200 | 1081010450163 |
|
|
20 | 15 | 2 | 200 | 1081010450203 |
|
|
25 | 20 | 2 | 200 | 1081010450253 |
|
|
30 | 25 | 2 | 200 | 1081010450303 |
|
|
35 | 30 | 2 | 200 | 1081010450353 |
|
|
40 | 34 | 2 | 200 | 1081010450403 |
|
|
45 | 39 | 2 | 200 | 1081010450453 |
|
|
50 | 44 | 2 | 200 | 1081010450503 |
|
|
60 | 54 | 2 | 100 | 1081010450603 |
|
|
70 | 59 | 2 | 100 | 1081010450703 |
|
|
80 | 59 | 2 | 100 | 1081010450803 |
|
|
5,0 Ø dk= 9,7 mm |
16 | 12 | 2 | 1000 | 1081010500165 |
|
20 | 15 | 2 | 1000 | 1081010500205 |
|
|
25 | 20 | 2 | 1000 | 1081010500255 |
|
|
30 | 25 | 2 | 500 | 1081010500305 |
|
|
35 | 30 | 2 | 500 | 1081010500355 |
|
|
40 | 35 | 2 | 500 | 1081010500405 |
|
|
45 | 39 |
2
Отзывы
Задать вопросБудьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
|