Шуруп (саморез) 4.0х45 (оцинков., полусферическая головка, полная резьба, T-STAR plus, бита T20, 4CUT, Wirox A9J) 200 штук
Описание
Универсальный саморез 4.0х45 (оцинков., полусферическая головка, полная резьба) с наконечником SPAX 4CUT, с покрытием снижающим трение.
Применение
- Для крепления металлической фурнитуры.
Преимущества
- Четырехгранный конический конец 4CUT обрезает волокна, предотвращая расщепление древесины без необходимости предварительного сверления даже при малых расстояниях от края.
- Оптимизированный волнообразный профиль резьбы идет до самого конца шурупа, обеспечивая быстрое и надежное завинчивание.
- Полусферическая плоская головка обеспечивает высокую прижимную силу для надёжного крепления металлической фурнитуры и профилей.
- Шлиц SPAX T-STAR plus предохраняет инструмент от выскальзывания при передаче высокого момента.
Материал
- Сталь закалённая оцинкованная (белая пассивация), со специальным покрытием для снижения трения
Характеристики
Применение
|
универсальный |
Диаметр, мм
|
4.0 |
Диаметр Ø dk, мм
|
8.0 |
Длина, мм
|
45 |
Длина резьбы, LgT, мм
|
42 |
Форма головки
|
Полусфер-кая |
Резьба
|
Полная |
Шлиц
|
T-STAR plus |
Тип стали
|
оцинкованные |
Цвет
|
Серебро |
Фасовка
|
Упаковка 200шт |
Покрытие
|
Wirox A3J |
Характеристики
|
для крепления металлической фурнитуры |
Страна производства
|
Германия |
Количество в упаковке
|
200 |
Видео
Задать вопрос
Наличие
Нет в наличии
Подбор
Таблица подбора шурупов
Pезьба-Ø d1 |
Общая длина Ls |
Полная резьба Lg |
Шлиц Z |
Количество в упаковке |
SPAX № |
3,0 Ø dk= 6,0 mm |
12 | 11 | 10 | 200 | 0201010300123 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 10 | 200 | 0201010300163 | |
20 | 18 | 10 | 200 | 0201010300203 | |
25 | 23 | 10 | 200 | 0201010300253 | |
30 | 28 | 10 | 1000 | 0201010300303 | |
3,5 Ø dk= 7,0 mm |
12 | 11 | 20 | 200 | 0201010350125 |
15 | 13 | 20 | 1000 | 0201010350155 | |
16 | 15 | 20 | 1000 | 0201010350165 | |
20 | 18 | 20 | 1000 | 0201010350205 | |
25 | 23 | 20 | 1000 | 0201010350255 | |
30 | 27 | 20 | 1000 | 0201010350305 | |
35 | 32 | 20 | 1000 | 0201010350355 | |
40 | 37 | 20 | 1000 | 0201010350405 | |
12 | 11 | 20 | 200 | 0201010350123 | |
16 | 15 | 20 | 200 | 0201010350163 | |
20 | 18 | 20 | 200 | 0201010350203 | |
25 | 23 | 20 | 200 | 0201010350253 | |
30 | 27 | 20 | 200 | 0201010350303 | |
35 | 32 | 20 | 200 | 0201010350353 | |
4,0 Ø dk= 8,0 mm |
12 | 11 | 20 | 1000 | 0201010400125 |
15 | 13 | 20 | 1000 | 0201010400155 | |
16 | 15 | 20 | 1000 | 0201010400165 | |
20 | 18 | 20 | 1000 | 0201010400205 | |
25 | 23 | 20 | 1000 | 0201010400255 | |
30 | 27 | 20 | 1000 | 0201010400305 | |
35 | 32 | 20 | 1000 | 0201010400355 | |
40 | 37 | 20 | 500 | 0201010400405 | |
45 | 42 | 20 | 500 | 0201010400455 | |
50 | 50 | 20 | 500 | 0201010400505 | |
60 | 47 | 20 | 500 | 0201010400605 | |
12 | 11 | 20 | 200 | 0201010400123 | |
16 | 15 | 20 | 200 | 0201010400163 | |
20 | 18 | 20 | 200 | 0201010400203 | |
25 | 23 | 20 | 200 | 0201010400253 | |
30 | 27 | 20 | 200 | 0201010400303 | |
35 | 32 | 20 | 200 | 0201010400353 | |
40 | 37 | 20 | 200 | 0201010400403 | |
45 | 42 | 20 | 200 | 0201010400453 | |
50 | 47 | 20 | 200 | 0201010400503 |
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости