Шуруп (саморез) 4.5х20 (оцинков., полусферическая головка, полная резьба, T-STAR plus, бита T20,4CUT, Wirox A9J) 1000 штук
Описание
Универсальный саморез 4.5х20 (оцинков., полусферическая головка, полная резьба) с наконечником SPAX 4CUT, с покрытием снижающим трение.
Применение
- Для крепления металлической фурнитуры.
Преимущества
- Четырехгранный конический конец 4CUT обрезает волокна, предотвращая расщепление древесины без необходимости предварительного сверления даже при малых расстояниях от края.
- Оптимизированный волнообразный профиль резьбы идет до самого конца шурупа, обеспечивая быстрое и надежное завинчивание.
- Полусферическая плоская головка обеспечивает высокую прижимную силу для надёжного крепления металлической фурнитуры и профилей.
- Шлиц SPAX T-STAR plus предохраняет инструмент от выскальзывания при передаче высокого момента.Совместим с битой Т20
Материал
- Сталь закалённая оцинкованная (белая пассивация), со специальным покрытием для снижения трения
Характеристики
Применение
|
универсальный |
Диаметр, мм
|
4.5 |
Диаметр Ø dk, мм
|
9.0 |
Длина, мм
|
20 |
Длина резьбы, LgT, мм
|
17 |
Форма головки
|
Полусфер-кая |
Резьба
|
Полная |
Шлиц
|
T-STAR plus |
Тип стали
|
оцинкованные |
Цвет
|
Серебро |
Фасовка
|
Упаковка 1000шт |
Покрытие
|
Wirox A3J |
Характеристики
|
для крепления металлической фурнитуры |
Страна производства
|
Германия |
Количество в упаковке
|
1000 |
Видео
Задать вопрос
Наличие
Нет в наличии
Подбор
Таблица подбора шурупов
Pезьба-Ø d1 |
Общая длина Ls |
Полная резьба Lg |
Шлиц Z |
Количество в упаковке |
SPAX № |
4,5 Ø dk= 9,0 mm |
12 | 11 | 20 | 1000 | 0201010450125 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 20 | 1000 | 0201010450155 | |
16 | 15 | 20 | 1000 | 0201010450165 | |
20 | 17 | 20 | 1000 | 0201010450205 | |
25 | 22 | 20 | 1000 | 0201010450255 | |
30 | 27 | 20 | 500 | 0201010450305 | |
35 | 32 | 20 | 500 | 0201010450355 | |
40 | 37 | 20 | 500 | 0201010450405 | |
45 | 42 | 20 | 500 | 0201010450455 | |
50 | 47 | 20 | 500 | 0201010450505 | >|
60 | 57 | 20 | 500 | 0201010450605 | |
16 | 15 | 20 | 200 | 0201010450163 | |
20 | 17 | 20 | 200 | 0201010450203 | >|
25 | 22 | 20 | 200 | 0201010450253 | |
30 | 27 | 20 | 200 | 0201010450303 | >|
35 | 32 | 20 | 200 | 0201010450353 | |
40 | 37 | 20 | 200 | 0201010450403 | |
45 | 42 | 20 | 200 | 0201010450453 | |
50 | 47 | 20 | 200 | 0201010450503 | |
5,0 Ø dk= 9,9 mm |
15 | 12 | 20 | 1000 | 0201010500155 |
16 | 14 | 20 | 1000 | 0201010500165 | |
20 | 17 | 20 | 1000 | 0201010500205 | |
25 | 22 | 20 | 500 | 0201010500255 | |
30 | 27 | 20 | 500 | 0201010500305 | |
35 | 32 | 20 | 500 | 0201010500355 | |
40 | 37 | 20 | 500 | 0201010500405 | |
45 | 41 | 20 | 200 | 0201010500455 | |
50 | 46 | 20 | 200 | 0201010500505 | |
60 | 56 | 20 | 200 | 0201010500605 | >|
70 | 61 | 20 | 200 | 0201010500705 | |
80 | 61 | 20 | 200 | 0201010500805 | |
90 | 61 | 20 | 200 | 0201010500905 | |
16 | 14 | 20 | 200 | 0201010500163 | >|
20 | 17 | 20 | 200 | 0201010500203 | |
25 | 22 | 20 | 200 | 0201010500253 | |
30 | 27 | 20 | 200 | 0201010500303 | |
35 | 32 | 20 | 200 | 0201010500353 | |
40 | 37 | 20 | 200 | 0201010500403 | |
50 | 46 | 20 | 100 | 0201010500503 | |
60 | 56 | 20 | 100 | 0201010500603 | |
70 | 61 | 20 | 100 | 0201010500703 | |
80 | 61 | 20 | 100 | 0201010500803 | |
6,0 Ø dk= 11,6 mm |
20 | 17 | 30 | 500 | 0201010600205 | >
25 | 22 | 30 | 500 | 0201010600255 | >|
30 | 27 | 20 | 500 | 0201010600305 | |
35 | 32 | 30 | 500 | 0201010600355 | |
40 | 37 | 30 | 500 | 0201010600405 | |
45 | 41 | 30 | 200 | 0201010600455 | |
50 | 46 | 30 | 200 | 0201010600505 | |
60 | 56 | 30 | 200 | 0201010600605 | |
70 | 61 | 30 | 200 | 0201010600705 | |
80 | 61 | 30 | 200 | 0201010600805 | |
90 | 61 | 30 | 200 | 0201010600905 | |
100 | 61 | 30 | 100 | 0201010601005 | |
40 | 37 | 30 | 200 | 0201010600403 | >|
50 | 46 | 30 | 100 | 0201010600503 |
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости