Шуруп (саморез) 3.0х30 (оцинк, потайная головка, неполная резьба. T-STAR plus, бита T10, наконечник 4CUT, Wirox A9J) 1000 штук
Описание
Универсальный саморез 3.0х30 (оцинк, потайная головка, неполная резьба) с головкой SPAX MULTI и наконечником SPAX 4CUT, закаленный, с покрытием снижающим трение
Применение
- Для универсального применения внутри сухих помещений.
- Для крепления декоративных элементов внутри помещений.
Преимущества
- Четырехгранный конический конец 4CUT обрезает волокна, предотвращая расщепление древесины без необходимости предварительного сверления даже при малых расстояниях от края. Для твёрдой древесины требуется сверление.
- Оптимизированный волнообразный профиль неполной резьбы обеспечивает быстрое и стабильное вкручивание и беззазорное крепление верхнего элемента.
- Головка SPAX Multi с фрезерующими гранями утапливается в древесине заподлицо. При соединении металлической обшивки с деревом грани головки обеспечивают торможение шурупа, предотвращая перетягивание.
- Шлиц SPAX T-STAR plus предохраняет инструмент от выскальзывания при передаче высокого момента.
- Неполная резьба обеспечивает надежное крепление верхнего элемента.
Материал
- Сталь закалённая оцинкованная (белая пассивация), со специальным покрытием для снижения трения
Характеристики
Применение
|
универсальный |
Диаметр, мм
|
3.0 |
Диаметр Ø dk, мм
|
6.0 |
Длина, мм
|
30 |
Длина резьбы, LgT, мм
|
18 |
Форма головки
|
Потайная |
Резьба
|
Неполная |
Шлиц
|
T-STAR plus |
Тип стали
|
оцинкованные |
Цвет
|
Серебро |
Фасовка
|
Упаковка 1000шт |
Покрытие
|
Wirox A3J |
Страна производства
|
Германия |
Задать вопрос
Наличие
Нет в наличии
Подбор
Таблица подбора шурупов
Pезьба-Ø d1 |
Общая длина Ls |
Неполная резьба LgT |
Шлиц T |
Количество в упаковке |
SPAX № | Цена |
3,0 Ø dk= 6,0 mm |
30 | 18 | 10 | 1000 | 0191010300305 | 45.20 руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 23 | 10 | 1000 | 0191010300355 | 53.23 руб. | |
40 | 23 | 10 | 1000 | 0191010300405 | 71.45 руб. | |
3,5 Ø dk= 7,0 mm |
30 | 18 | 20 | 1000 | 0191010350305 | 46.65 руб. |
35 | 23 | 20 | 1000 | 0191010350355 | 57.60 руб. | |
40 | 23 | 20 | 1000 | 0191010350405 | 66.35 руб. | |
45 | 30 | 20 | 1000 | 0191010350455 | 99.88 руб. | |
50 | 32 | 20 | 500 | 0191010350505 | 54.30 руб. | |
30 | 18 | 20 | 200 | 0191010350303 | 10.65 руб. | |
35 | 23 | 20 | 200 | 0191010350353 | 12.83 руб. | |
40 | 23 | 20 | 200 | 0191010350403 | 14.73 руб. | |
45 | 30 | 20 | 200 | 0191010350453 | 22.75 руб. | |
50 | 32 | 20 | 200 | 0191010350503 | 24.35 руб. | |
4,0 Ø dk= 8,0 mm |
30 | 18 | 20 | 1000 | 0191010400305 | 54.68 руб. |
35 | 23 | 20 | 1000 | 0191010400355 | 63.43 руб. | |
40 | 23 | 20 | 1000 | 0191010400405 | 77.28 руб. | |
45 | 30 | 20 | 500 | 0191010400455 | 42.65 руб. | |
50 | 32 | 20 | 500 | 0191010400505 | 47.75 руб. | |
60 | 35 | 20 | 500 | 0191010400605 | 78.73 руб. | |
70 | 37 | 20 | 500 | 0191010400705 | 125.40 руб. | |
80 | 37 | 20 | 200 | 0191010400805 | 56.85 руб. | |
30 | 18 | 20 | 200 | 0191010400303 | 12.25 руб. | |
35 | 23 | 20 | 200 | 0191010400353 | 14.43 руб. | |
40 | 23 | 20 | 200 | 0191010400403 | 17.05 руб. | |
45 | 30 | 20 | 200 | 0191010400453 | 19.40 руб. | |
50 | 32 | 20 | 200 | 0191010400503 | 20.70 руб. | |
60 | 35 | 20 | 100 | 0191010400603 | 17.65 руб. | |
70 | 37 | 20 | 100 | 0191010400703 | 28.43 руб. | |
4,5 Ø dk= 8,8 mm |
30 | 17 | 20 | 1000 | 0191010450305 | 77.28 руб. |
35 | 25 | 20 | 500 | 0191010450355 | 41.55 руб. | |
40 | 25 | 20 | 500 | 0191010450405 | 45.58 руб. | |
45 | 30 | 20 | 500 | 0191010450455 | 58.68 руб. | |
50 | 32 | 20 | 500 | 0191010450505 | 60.50 руб. | |
60 | 37 | 20 | 500 | 0191010450605 | 77.28 руб. | |
70 | 42 | 20 | 500 | 0191010450705 | 125.40 руб. | |
80 | 47 | 20 | 200 | 0191010450805 | 56.85 руб. | |
30 | 17 | 20 | 200 | 0191010450303 | 16.78 руб. | |
35 | 25 | 20 | 200 | 0191010450353 | 19.10 руб. | |
40 | 25 | 20 | 200 | 0191010450403 | 20.28 руб. | |
45 | 30 | 20 | 200 | 0191010450453 | 26.40 руб. | |
50 | 32 | 20 | 200 | 0191010450503 | 26.98 руб. | |
60 | 37 | 20 | 100 | 0191010450603 | 17.20 руб. | |
70 | 42 | 20 | 100 | 0191010450703 | 28.43 руб. | |
80 | 47 | 20 | 100 | 0191010450803 | 31.78 руб. | |
5,0 Ø dk= 9,7 mm |
30 | 17 | 20 | 500 | 0191010500305 | 48.13 руб. |
35 | 25 | 20 | 500 | 0191010500355 | 54.30 руб. | |
40 | 27 | 20 | 500 | 0191010500405 | 58.68 руб. | |
45 | 30 | 20 | 500 | 0191010500455 | 66.35 руб. | |
50 | 32 | 20 | 500 | 0191010500505 | 69.98 руб. | |
55 | 37 | 20 | 500 | 0191010500555 | 78.73 руб. | |
60 | 37 | 20 | 500 | 0191010500605 | 83.83 руб. | |
70 | 41 | 20 | 200 | 0191010500705 | 47.98 руб. | |
80 | 46 | 20 | 200 | 0191010500805 | 56.85 руб. | |
90 | 61 | 20 | 200 | 0191010500905 | 72.75 руб. | |
100 | 61 | 20 | 200 | 0191010501005 | 81.65 руб. | |
120 | 69 | 20 | 200 | 0191010501205 | 156 руб. | |
30 | 17 | 20 | 200 | 0191010500303 | 21 руб. | |
35 | 25 | 20 | 200 | 0191010500353 | 24.35 руб. | |
40 | 27 | 20 | 200 | 0191010500403 | 26.53 руб. | |
45 | 30 | 20 | 200 | 0191010500453 | 29.75 руб. | |
50 | 32 | 20 | 200 | 0191010500503 | 31.20 руб. | |
60 | 37 | 20 | 100 | 0191010500603 | 18.95 руб. | |
70 | 41 | 20 | 100 | 0191010500703 | 26.40 руб. | |
80 | 46 | 20 | 100 | 0191010500803 | 30.78 руб. | |
90 | 61 | 20 | 100 | 0191010500903 | 40.83 руб. | |
100 | 61 | 20 | 100 | 0191010501003 | 45.20 руб. | |
6,0 Ø dk= 11,6 mm |
40 | 24 | 30 | 500 | 0191010600405 | 89.68 руб. |
50 | 32 | 30 | 200 | 0191010600505 | 40.83 руб. | |
60 | 37 | 30 | 200 | 0191010600605 | 47.98 руб. | |
70 | 41 | 30 | 200 | 0191010600705 | 59.35 руб. | |
80 | 46 | 30 | 200 | 0191010600805 | 65.90 руб. | |
90 | 61 | 30 | 200 | 0191010600905 | 75.83 руб. | |
100 | 61 | 30 | 100 | 0191010601005 | 43 руб. | |
110 | 68 | 30 | 100 | 0191010601105 | 57.60 руб. | |
120 | 68 | 30 | 100 | 0191010601205 | 65.60 руб. | |
130 | 68 | 30 | 100 | 0191010601305 | 72.90 руб. | |
140 | 68 | 30 | 100 | 0191010601405 | 84.58 руб. | |
150 | 68 | 30 | 100 | 0191010601505 | 96.23 руб. | |
160 | 65 | 30 | 100 | 0191010601605 | 113.73 руб. | |
180 | 65 | 30 | 100 | 0191010601805 | 153.10 руб. | |
200 | 65 | 30 | 100 | 0191010602005 | 186.63 руб. | |
220 | 65 | 30 | 100 | 0191010602205 | 237.65 руб. | |
240 | 65 | 30 | 100 | 0191010602405 | 250.78 руб. | |
260 | 65 | 30 | 100 | 0191010602605 | 272.65 руб. | |
280 | 65 | 30 | 100 | 0191010602805 | 291.60 руб. | |
300 | 65 | 30 | 100 | 0191010603005 | 326.60 руб. | |
50 | 32 | 30 | 100 | 0191010600503 | 22.60 руб. | |
60 | 37 | 30 | 100 | 0191010600603 | 27.28 руб. | |
70 | 41 | 30 | 100 | 0191010600703 | 32.95 руб. | |
80 | 46 | 30 | 100 | 0191010600803 | 36.38 руб. | |
90 | 61 | 30 | 100 | 0191010600903 | 42.28 руб. |
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости