Шуруп (саморез) 5.0х60 (оцинк., потайная головка, полная резьба.шлиц T-STAR plus, наконечник 4CUT, бита Т20, Wirox A9J) 100 штук
Описание
Универсальный саморез 5.0х60 (оцинк, потайная головка, полная резьба) с головкой SPAX MULTI, наконечником SPAX 4CUT, с покрытием снижающим трение.
Применение
- Для универсального применения внутри сухих помещений.
Преимущества
- Четырехгранный конический конец 4CUT обрезает волокна, предотвращая расщепление древесины без необходимости предварительного сверления даже при малых расстояниях от края.
- Оптимизированный волнообразный профиль резьбы идет до самого конца шурупа, обеспечивая быстрое и надежное завинчивание.
- Головка SPAX Multi с фрезерующими гранями утапливается в древесине заподлицо. При соединении металлической обшивки с деревом грани головки обеспечивают торможение шурупа, предотвращая перетягивание.
- Шлиц SPAX T-STAR plus предохраняет инструмент от выскальзывания при передаче высокого момента.
Материал
- Сталь закалённая оцинкованная (белая пассивация), со специальным покрытием для снижения трения
Характеристики
Применение
|
универсальный |
Диаметр, мм
|
5.0 |
Диаметр Ø dk, мм
|
9.7 |
Длина, мм
|
60 |
Длина резьбы, LgT, мм
|
54 |
Форма головки
|
Потайная |
Резьба
|
Полная |
Шлиц
|
T-STAR plus |
Тип стали
|
оцинкованные |
Цвет
|
Серебро |
Фасовка
|
Упаковка 100шт |
Покрытие
|
Wirox A3J |
Страна производства
|
Германия |
Видео
Задать вопрос
Наличие
Нет в наличии
Подбор
Таблица подбора шурупов
Pезьба-Ø d1 |
Общая длина Ls |
Неполная резьба LgT |
Шлиц T |
Количество в упаковке |
SPAX № | Цена |
3,0 Ø dk= 6,0 mm |
12 | 10 | 10 | 1000 | 1191010300125 | 0 руб |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 10 | 1000 | 1191010300165 |
|
|
20 | 17 | 10 | 1000 | 1191010300205 |
|
|
25 | 21 | 10 | 1000 | 1191010300255 |
|
|
30 | 26 | 10 | 1000 | 1191010300305 |
|
|
12 | 10 | 10 | 200 | 1191010300123 |
|
|
16 | 14 | 10 | 200 | 1191010300163 |
|
|
20 | 17 | 10 | 200 | 1191010300203 |
|
|
25 | 21 | 10 | 200 | 1191010300253 |
|
|
30 | 26 | 10 | 200 | 1191010300303 |
|
|
3,5 Ø dk= 7,0 mm |
15 | 11 | 20 | 1000 | 1191010350155 |
|
16 | 13 | 20 | 1000 | 1191010350165 |
|
|
20 | 16 | 20 | 1000 | 1191010350205 |
|
|
25 | 21 | 20 | 1000 | 1191010350255 |
|
|
30 | 25 | 20 | 1000 | 1191010350305 |
|
|
35 | 30 | 20 | 1000 | 1191010350355 |
|
|
40 | 35 | 20 | 1000 | 1191010350405 |
|
|
45 | 40 | 20 | 1000 | 1191010350455 |
|
|
16 | 13 | 20 | 200 | 1191010350163 |
|
|
20 | 16 | 20 | 200 | 1191010350203 |
|
|
25 | 21 | 20 | 200 | 1191010350253 |
|
|
30 | 25 | 20 | 200 | 1191010350303 |
|
|
35 | 30 | 20 | 200 | 1191010350353 |
|
|
40 | 35 | 20 | 200 | 1191010350403 |
|
|
45 | 40 | 20 | 200 | 1191010350453 |
|
|
4,0 Ø dk= 8,0 mm |
15 | 11 | 20 | 1000 | 1191010400155 |
|
16 | 13 | 20 | 1000 | 1191010400165 |
|
|
20 | 16 | 20 | 1000 | 1191010400205 |
|
|
25 | 21 | 20 | 1000 | 1191010400255 |
|
|
30 | 25 | 20 | 1000 | 1191010400305 |
|
|
35 | 30 | 20 | 1000 | 1191010400355 |
|
|
40 | 35 | 20 | 1000 | 1191010400405 |
|
|
45 | 40 | 20 | 500 | 1191010400455 |
|
|
50 | 45 | 20 | 500 | 1191010400505 |
|
|
25 | 21 | 20 | 200 | 1191010400253 |
|
|
30 | 25 | 20 | 200 | 1191010400303 |
|
|
35 | 30 | 20 | 200 | 1191010400353 |
|
|
40 | 35 | 20 | 200 | 1191010400403 |
|
|
45 | 40 | 20 | 200 | 1191010400453 |
|
|
50 | 45 | 20 | 200 | 1191010400503 |
|
|
4,5 Ø dk= 8,8 mm |
16 | 13 | 20 | 1000 | 1191010450165 |
|
20 | 15 | 20 | 1000 | 1191010450205 |
|
|
25 | 20 | 20 | 1000 | 1191010450255 |
|
|
30 | 25 | 20 | 1000 | 1191010450305 |
|
|
35 | 30 | 20 | 500 | 1191010450355 |
|
|
40 | 34 | 20 | 500 | 1191010450405 |
|
|
45 | 39 | 20 | 500 | 1191010450455 |
|
|
50 | 44 | 20 | 500 | 1191010450505 |
|
|
60 | 54 | 20 | 500 | 1191010450605 |
|
|
70 | 59 | 20 | 500 | 1191010450705 |
|
|
35 | 30 | 20 | 200 | 1191010450353 |
|
|
40 | 34 | 20 | 200 | 1191010450403 |
|
|
45 | 39 | 20 | 200 | 1191010450453 |
|
|
50 | 44 | 20 | 200 | 1191010450503 |
|
|
60 | 54 | 20 | 100 | 1191010450603 |
|
|
70 | 59 | 20 | 100 | 1191010450703 |
|
|
5,0 Ø dk= 9,7 mm |
20 | 15 | 20 | 1000 | 1191010500205 |
|
25 | 20 | 20 | 1000 | 1191010500255 |
|
|
30 | 25 | 20 | 500 | 1191010500305 |
|
|
35 | 30 | 20 | 500 | 1191010500355 |
|
|
40 | 35 | 20 | 500 | 1191010500405 |
|
|
45 | 39 | 20 | 500 | 1191010500455 |
|
|
50 | 44 | 20 | 500 | 1191010500505 |
|
|
60 | 54 | 20 | 500 | 1191010500605 |
|
|
70 | 61 | 20 | 200 | 1191010500705 |
|
|
80 | 61 | 20 | 200 | 1191010500805 |
|
|
40 | 35 | 20 | 200 | 1191010500403 |
|
|
45 | 39 | 20 | 200 | 1191010500453 |
|
|
50 | 44 | 20 | 200 | 1191010500503 |
|
|
60 | 54 | 20 | 100 | 1191010500603 |
|
|
70 | 61 | 20 | 100 | 1191010500703 |
|
|
80 | 61 | 20 | 100 | 1191010500803 |
|
|
6,0 Ø dk= 11,6 mm |
50 | 43 | 30 | 200 | 1191010600505 |
|
60 | 53 | 30 | 200 | 1191010600605 |
|
|
70 | 61 | 30 | 200 | 1191010600705 |
|
|
80 | 61 | 30 | 200 | 1191010600805 |
|
|
50 | 43 | 30 | 100 | 1191010600503 |
|
|
60 | 53 | 30 | 100 | 1191010600603 |
|
|
70 | 61 | 30 | 100 | 1191010600703 |
|
|
80 | 61 | 30 | 100 | 1191010600803 |
|
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости